top of page

INICIO PAG.

Cuadrilla
Amargura

Ensayos Amargura
CALENDARIO 2020
Fechas | Citación | Lugar | Hora | Observaciones |
---|---|---|---|---|
19 Enero, Domingo | IGUALÁ | Talleres del Puerto | 12:00 | Convivencia |
27 Enero, Lunes | 1º ENSAYO | Talleres del Puerto | 21:15 | |
10 Febrero, Lunes | 2º ENSAYO | Talleres del Puerto | 21:15 | |
24 Febrero, Lunes | 3º ENSAYO | Talleres del Puerto | 21:15 | |
09 Marzo, Lunes | 4º ENSAYO | Casa Hdad. Villajovita | 21:15 | |
23 Marzo, Lunes | 5º ENSAYO | Casa Hdad. Villajovita | 21:15 | |
24 Marzo, Martes | 6º ENSAYO | Casa Hdad. Villajovita | 21:15 | |
27 Marzo, Viernes | TRASLADO TITULARES | Parroquia San Juan de Dios | 21:30 | |
02 Abril, Jueves | RETRANQUEO | Casa Hdad. Villajovita | 21:15 |
*Las fechas que figuran en el Calendario de Ensayos podrían verse modificadas si las circunstancias así lo aconsejan.
Dichos cambios quedarán reflejados en las actualizaciones diarias de la presente tabla, siendo, asimismo, comunicados en la sección "Anuncios".
Para nuestra Salida del Miércoles Santo
13 de Abril de 2022, faltan:
ENSAYOS

Recorrido Amargura
Ida: Casa Hdad. (Villajovita) - Sta. Iglesia Catedral
Vuelta: Sta. Iglesia Catedral - Casa Hdad. (Villajovita)
recorrido
Repertorio Amargura
CALLEJERO 2021
Nº | Chicotá | Marcha | Hora | Observaciones |
---|---|---|---|---|
00 | Salida | MARCHA REAL | 18:35 | Salida Palio Casa Hdad. (Villajovita) |
01 | Salida - Lusitano | MI AMARGURA | ||
02 | Lusitano - Rotonda Carrefour | LAGRIMAS DE GUADALUPE | ||
03 | Rotonda Carrefour - Gasolinera ® | PASTORA DE CAPUCHINOS | ||
04 | Gasolinera - Ejercito Español | A Tambor | ||
05 | Ejercito Español - Estanco San Martín | REINA DE LAS MERCEDES | ||
06 | Estanco San Martín - Tienda MGI | A Tambor | ||
07 | Tienda MGI - Cruz Blanca ® | CRISTO DE LAS AGUAS | 19:18 | Visita ancianos de Cruz Blanca |
08 | Cruz Blanca - Colegio San Daniel | COMO TU NINGUNA | ||
09 | Colegio San Daniel - Bricocasa | A Tambor | ||
10 | Bricocasa - Medinaceli | NUESTRO PADRE JESÚS | 19:50 | Salutación Hdad. Medinaceli |
11 | Medinaceli - Avd. España (Cochera Buses) | SOLEDAD FRANCISCANA | ||
12 | Avd.España - Jardín Argentina (Kiosco) ® | A Tambor | 20:10 | Entrada Jardín de la Argentina |
13 | Kiosco Jardín - Antes 2ª Revirá Jardín | AZAHAR DE SAN GONZALO | ||
14 | 2ª Revirá - 3ª Revirá Jardín | MADRUGÁ DE CANELA Y CLAVO | ||
15 | 3ª Revirá - Final Jardín | A Tambor | ||
16 | Salida Jardín - Inicio Edrisis ® | A Tambor | 20:31 | null |
17 | Edrisis - Puente Cristo | A Tambor | ||
18 | Pte.Cristo - Paseo Palmeras (CC. Gral.) | SANTÍSIMO CRISTO | ||
19 | Paseo Palmeras - Iglesia de África | CALVARIO | 21:00 | Salutación a la Patrona y Hdades Parroquia |
20 | Iglesia Iglesia - Pepe Durán | A COMPÁS LA CERA LLORA | ||
21 | Pepe Durán - Ayuntamiento ® | A Tambor | ||
22 | Ayuntamiento - Hotel Tryp | AMARGURAS | 21:31 | Entrada Palio en Carrera Oficial |
23 | Hotel Tryp - Palquillo | PALIO BLANCO | Carrera Oficial | |
24 | Palquillo - Final Gran Vía | VIRGEN DEL VALLE | null | Carrera Oficial |
25 | Final Gran Vía - Victori Goñalons | REINA DE SAN ROMAN | 21:58 | Salida Palio Carrera Oficial |
26 | Victori Goñalons - Jaudenes ® | A Tambor | ||
27 | Jaudenes - Mentidero | SENTIMIENTO GITANO | 21:10 | Entrada en C/ Jaudenes |
28 | Mentidero - Taboada | MADRUGÁ DE CANELA Y CLAVO | ||
29 | Taboada - Final Jaudenes | ATARDECER GITANO | ||
30 | Final Jaudenes - Entrada Catedral | HOSSANNA IN EXCELSIS | null | Estación de Penitencia |
31 | Salida Catedral - O'Donnell ® | PASSIO GRANATENSIS | Inicio recorrido de vuelta | |
32 | O'Donnell - Pepe Serón (Sin Nombre) | A Tambor | null | |
33 | "Sin Nombre" - Paseo Palmeras ( CC.Gral.) | AZAHAR DE SAN GONZALO | ||
34 | Comandancia Gral. - Puente Cristo | PASTORA DE CAPUCHINOS | ||
35 | Puente Cristo - Final Edrisis ® | A Tambor | ||
36 | Final Edrisis - Entrada Jardín Argentina | A Tambor | ||
37 | Entrada Jardín - Antes 2ª Revirá Jardín | LA MACARENA (PACO LOLA) | ||
38 | 2º Revirá - 3ª Revirá Jardín | CALLEJUELA DE LA O | ||
39 | 3ª Revirá - Salida Jardín Argentina ® | SAETA | ||
40 | Salida Jardín - Medinaceli | A Tambor | ||
41 | Medinaceli - Bricocasa | AMANECER CON TRIANA | ||
42 | Bricocasa - Colegio San Daniel | A Tambor | ||
43 | Colegio San Daniel - Cruz Blanca ® | Y EN TRIANA LA O | ||
44 | Cruz Blanca - Borras Motor | CORONACIÓN | null | |
45 | Borras Motor - Inicio Cuesta Sardinero | EN EL CIELO DE TUS OJOS | ||
46 | Cuesta Sardinero - Ejercito Español ® | AIRES DE TRIANA | ||
47 | Ejercito Español - Gasolinera | A Tambor | ||
48 | Gasolinera - Rotonda Carrefour | ROCÍO | ||
49 | Rotonda Carrefour - Parada Bus ® | A Tambor | ||
50 | Parada Bus - Colonia Weil | MADRUGA | ||
51 | Colonia Weil - Última Revirá | MADRUGA | ||
52 | Recogida ® | PATRONA, SEÑORA Y MADRE |
MARCHAS

Repertorio Amargura
CALLEJERO 2021
Nº | Chicotá | Marcha | Hora | Observ. |
---|---|---|---|---|
00 | Salida | MARCHA REAL | 18:35 | Salida Palio Casa Hdad. (Villajovita) |
01 | Salida - Lusitano | MI AMARGURA | ||
02 | Lusitano - Rotonda Carrefour | LAGRIMAS DE GUADALUPE | ||
03 | Rotonda Carrefour - Gasolinera ® | PASTORA DE CAPUCHINOS | ||
04 | Gasolinera - Ejercito Español | A Tambor | ||
05 | Ejercito Español - Estanco San Martín | REINA DE LAS MERCEDES | ||
06 | Estanco San Martín - Tienda MGI | A Tambor | ||
07 | Tienda MGI - Cruz Blanca ® | CRISTO DE LAS AGUAS | 19:18 | Visita ancianos de Cruz Blanca |
08 | Cruz Blanca - Colegio San Daniel | COMO TU NINGUNA | ||
09 | Colegio San Daniel - Bricocasa | A Tambor | ||
10 | Bricocasa - Medinaceli | NUESTRO PADRE JESÚS | 19:50 | Salutación Hdad. Medinaceli |
11 | Medinaceli - Avd. España (Cochera Buses) | SOLEDAD FRANCISCANA | ||
12 | Avd.España - Jardín Argentina (Kiosco) ® | A Tambor | 20:10 | Entrada Jardín de la Argentina |
13 | Kiosco Jardín - Antes 2ª Revirá Jardín | AZAHAR DE SAN GONZALO | ||
14 | 2ª Revirá - 3ª Revirá Jardín | MADRUGÁ DE CANELA Y CLAVO | ||
15 | 3ª Revirá - Final Jardín | A Tambor | ||
16 | Salida Jardín - Inicio Edrisis ® | A Tambor | 20:31 | null |
17 | Edrisis - Puente Cristo | A Tambor | ||
18 | Pte.Cristo - Paseo Palmeras (CC. Gral.) | SANTÍSIMO CRISTO | ||
19 | Paseo Palmeras - Iglesia de África | CALVARIO | 21:00 | Salutación a la Patrona y Hdades Parroquia |
20 | Iglesia Iglesia - Pepe Durán | A COMPÁS LA CERA LLORA | ||
21 | Pepe Durán - Ayuntamiento ® | A Tambor | ||
22 | Ayuntamiento - Hotel Tryp | AMARGURAS | 21:31 | Entrada Palio en Carrera Oficial |
23 | Hotel Tryp - Palquillo | PALIO BLANCO | Carrera Oficial | |
24 | Palquillo - Final Gran Vía | VIRGEN DEL VALLE | null | Carrera Oficial |
25 | Final Gran Vía - Victori Goñalons | REINA DE SAN ROMAN | 21:58 | Salida Palio Carrera Oficial |
26 | Victori Goñalons - Jaudenes ® | A Tambor | ||
27 | Jaudenes - Mentidero | SENTIMIENTO GITANO | 21:10 | Entrada en C/ Jaudenes |
28 | Mentidero - Taboada | MADRUGÁ DE CANELA Y CLAVO | ||
29 | Taboada - Final Jaudenes | ATARDECER GITANO | ||
30 | Final Jaudenes - Entrada Catedral | HOSSANNA IN EXCELSIS | null | Estación de Penitencia |
31 | Salida Catedral - O'Donnell ® | PASSIO GRANATENSIS | Inicio recorrido de vuelta | |
32 | O'Donnell - Pepe Serón (Sin Nombre) | A Tambor | null | |
33 | "Sin Nombre" - Paseo Palmeras ( CC.Gral.) | AZAHAR DE SAN GONZALO | ||
34 | Comandancia Gral. - Puente Cristo | PASTORA DE CAPUCHINOS | ||
35 | Puente Cristo - Final Edrisis ® | A Tambor | ||
36 | Final Edrisis - Entrada Jardín Argentina | A Tambor | ||
37 | Entrada Jardín - Antes 2ª Revirá Jardín | LA MACARENA (PACO LOLA) | ||
38 | 2º Revirá - 3ª Revirá Jardín | CALLEJUELA DE LA O | ||
39 | 3ª Revirá - Salida Jardín Argentina ® | SAETA | ||
40 | Salida Jardín - Medinaceli | A Tambor | ||
41 | Medinaceli - Bricocasa | AMANECER CON TRIANA | ||
42 | Bricocasa - Colegio San Daniel | A Tambor | ||
43 | Colegio San Daniel - Cruz Blanca ® | Y EN TRIANA LA O | ||
44 | Cruz Blanca - Borras Motor | CORONACIÓN | null | |
45 | Borras Motor - Inicio Cuesta Sardinero | EN EL CIELO DE TUS OJOS | ||
46 | Cuesta Sardinero - Ejercito Español ® | AIRES DE TRIANA | ||
47 | Ejercito Español - Gasolinera | A Tambor | ||
48 | Gasolinera - Rotonda Carrefour | ROCÍO | ||
49 | Rotonda Carrefour - Parada Bus ® | A Tambor | ||
50 | Parada Bus - Colonia Weil | MADRUGA | ||
51 | Colonia Weil - Última Revirá | MADRUGA | ||
52 | Recogida ® | PATRONA, SEÑORA Y MADRE |
* Los Puntos de Relevo aparecen señalados con el símbolo "®"
* Las horas de referencia son las de llegada del Paso al punto final de la Chicotá.
ANUNCIOS
Anuncios a la Cuadrilla
EVENTOS
Próximos Eventos
NOTICIAS
Noticias Breves

SOLICITUD
Cuadrillas
bottom of page